Resultados del sondeo de opinión publica realizado en el Barrio "9 de Julio", los días 1 y 2 del cte. mes, sobre 122 casos positivos (solamente se computan las intenciones de votos, sin tomar en cuenta las respuestas NS/NC).-
INTENCIÓN DE VOTO A:
| INTENDENTE | GOBERNADOR | PRESIDENTE | |||||
| ALANIZ | 22% | ESPINOZA | 8% | DE LA SOTA | 4% | ||
| ANGELETTI | 2% | DE NARVAEZ | 14% | MACRI | 22% | ||
| ESTUPIÑAN | 3% | DOMINGUEZ | 37% | MASSA | 11% | ||
| GELLER | 3% | FERNANDEZ | 21% | RANDAZZO | 7% | ||
| LEMME | 1% | VIDAL | 11% | SANZ | 3% | ||
| MONTERO | 1% | Otro | 8% | SCIOLI | 44% | ||
| OLMEDO | 1% | En blanco | 1% | STOLBIZER | 4% | ||
| OTTONELLO | 13% | Otro | 3% | ||||
| PEREYRA | 38% | En Blanco | 2% | ||||
| RIBOLINI | 2% | ||||||
| SALATINO | 8% | ||||||
| ZISUELA | 4% | ||||||
| Otro | 2% | ||||||
| En blanco | 0% | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario