INTENCIÓN DE VOTO A:
| INTENDENTE | GOBERNADOR | PRESIDENTE | |||||
| ALANIZ | 11% | ESPINOZA | 7% | DE LA SOTA | 3% | ||
| ANGELETTI | 3% | DE NARVAEZ | 11% | MACRI | 22% | ||
| ESTUPIÑAN | 5% | DOMINGUEZ | 38% | MASSA | 16% | ||
| GELLER | 2% | FERNANDEZ | 26% | RANDAZZO | 6% | ||
| LEMME | 2% | VIDAL | 14% | SANZ | 3% | ||
| MONTERO | 1% | Otro | 3% | SCIOLI | 41% | ||
| OLMEDO | 1% | En blanco | 1% | STOLBIZER | 3% | ||
| OTTONELLO | 17% | Otro | 2% | ||||
| PEREYRA | 35% | En Blanco | 4% | ||||
| RIBOLINI | 2% | ||||||
| SALATINO | 15% | ||||||
| ZISUELA | 5% | ||||||
| Otro | 1% | ||||||
| En blanco | 0% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario