Resultados del sondeo de opinión pública realizado nuevamente en la zona céntrica de Florencio Varela (Transeúntes en calles: Monteagudo, Dr. Sallares, Av. San Martín y J. Perón) los días 16, 17 y 18 del cte. mes, sobre 368 casos positivos (solamente se computan las intenciones de votos, sin tomar en cuenta las respuestas NS/NC).-
INTENCIÓN DE VOTO A:
| INTENDENTE | GOBERNADOR | PRESIDENTE | |||||
| ALANIZ | 12% | ESPINOZA | 12% | DE LA SOTA | 4% | ||
| ANGELETTI | 3% | DE NARVAEZ | 10% | MACRI | 20% | ||
| ESTUPIÑAN | 4% | DOMINGUEZ | 30% | MASSA | 9% | ||
| GELLER | 3% | FERNANDEZ | 24% | RANDAZZO | 9% | ||
| LEMME | 4% | VIDAL | 9% | SANZ | 5% | ||
| MONTERO | 0% | Otro | 14% | SCIOLI | 40% | ||
| OLMEDO | 2% | En blanco | 1% | STOLBIZER | 7% | ||
| OTTONELLO | 12% | Otro | 2% | ||||
| PEREYRA | 36% | En Blanco | 4% | ||||
| RIBOLINI | 4% | ||||||
| SALATINO | 11% | ||||||
| ZISUELA | 6% | ||||||
| Otro | 3% | ||||||
| En blanco | 0% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario