Escrutadas 844 mesas sobre un total de 870 = 97,01 de los sufragios
Resultados para INTENDENTE MUNICIPAL
| Electores | 305.012 |
| Mesas | 870 |
| Escrutado | |
| Mesas | 844 |
| % escrutadas | 97,01% |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 53,80% |
| ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 18,88% |
| CAMBIEMOS BUENOS AIRES | 17,33% |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 3,76% |
| ALIANZA PROGRESISTAS | 2,54% |
| OTROS | 3,69% |
| Agrupaciones políticas / Listas | Votos | |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 97.439 | 53,80% |
| LISTA CELESTE Y BLANCA K 2 | 48.992 | 50,28% |
| LISTA CELESTE Y BLANCA K 8 | 34.379 | 35,28% |
| LISTA CELESTE Y BLANCA K 6 | 7.968 | 8,18% |
| LISTA CELESTE Y BLANCA K 10 | 6.100 | 6,26% |
| ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 34.186 | 18,88% |
| A FRENTE RENOVADOR +A15 | 34.186 | 100% |
| CAMBIEMOS BUENOS AIRES | 31.384 | 17,33% |
| LISTA 1 A AMARILLO | 27.926 | 88,98% |
| LISTA 4 A FUCSIA | 3.070 | 9,78% |
| LISTA 300 A ROJO | 388 | 1,24% |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA | 6.815 | 3,76% |
| LISTA UNIDAD - 2 U | 4.171 | 61,20% |
| LISTA 1 A RENOVAR Y FORTALECER | 2.644 | 38,80% |
| ALIANZA PROGRESISTAS | 4.602 | 2,54% |
| LISTA IGUALDAD Y DECENCIA MS | 2.752 | 59,80% |
| LISTA CREO A | 1.850 | 40,20% |
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 1.428 | 0,79% |
| LISTA P | 1.428 | 100% |
| MST-MOV. SOC. DE LOS TRABAJ. | 1.243 | 0,69% |
| LISTA A - UNIDAD | 1.243 | 100% |
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 1.128 | 0,62% |
| LISTA A SoB | 1.128 | 100% |
| PARTIDO POPULAR | 1.086 | 0,60% |
| LISTA A MOVIMIENTO SOLIDARIO POP. | 1.086 | 100% |
| ALIANZA FRENTE POPULAR | 1.044 | 0,58% |
| LISTA A PROTAGONISMO Y PART. | 1.044 | 100% |
| TODOS POR BUENOS AIRES | 752 | 0,42% |
| LISTA A TOBA | 752 | 100% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario