"VARELA PUNTO COM" Y PERIÓDICO "EL PROGRESO" SOBRE 323 CASOS
Los porcentajes de esta Tendencia de Opinión Pública es una muestra de "preferencias y aceptación"; no necesariamente un reflejo de los resultados que se pueden dar en las elecciones del próximo 11 de agosto; pero sirve como una referencia y se puede interpretar como una voluntad del electorado.
| PREFERENCIAS DE ALIANZAS ELECTORALES | ||
| 503 ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA: | 39,38% | |
| 504 FRENTE RENOVADOR | 30,93% | |
| 509 FTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL: | 9,92% | |
| 501 UNIDOS POR LA LIB. Y EL TRABAJO | 8,55% | |
| 506 FTE DE IZQ. Y DE LOS TRABAJ. | 4,18% | |
| 502 COMPROMISO FEDERAL: | 3,38% | |
| 508 UNION CON FE: | 2,34% | |
| 505 FRENTE POP. DEM. Y SOCIAL: | 1,32% | |
| ACEPTACION DE CANDIDATOS A CONCEJALES QUE ENCABEZAN LAS LISTAS | ||
| BAEZ AMANCIA MANCY | 32 | % |
| SALATINO HECTOR HUGO | 17 | % |
| OTTONELLO DARDO HORACIO | 13 | % |
| CAPARE CARLOS ALBERTO | 9 | % |
| ROSSELLI FERNANDA | 7 | % |
| MANCUELLO JOSE | 5 | % |
| VERAZAY ROBERTO | 3 | % |
| LENZI ADRIANA ELIZABEL | 3 | % |
| CARRERA MARIO ALBERTO | 2 | % |
| GELLERT ROBERTO PABLO | 2 | % |
| BERG JOSE RAFAEL | 2 | % |
| GALVAN ANGEL MARCELO | 1 | % |
| GOYENECHE RICARDO NORBERTO | 1 | % |
| LIVIO JACINTO MENDEZ | 1 | % |
| ARELLANO JORGE NORBERTO | 1 | % |
| PUCCIARELLI ROBERTO RAMON | 1 | % |
| TENDENCIAS DE LINEAS INTERNAS | ||
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | ||
| A+ES POSIBLE | 36,33 | % |
| ES POSIBLE BUENOS AIRES | 33,33 | % |
| JUSTICIA Y DIGNIDAD | 18,33 | % |
| UNIR | 12,01 | % |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | ||
| LISTA 2 "CELESTE Y BLANCA K" | 88,88 | % |
| LISTA 4 "CELESTE Y BLANCA K" | 11,12 | % |
| ALIANZA FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | ||
| ENCUENTRO PROGRESISTA | 38,96 | % |
| COALICION CIVICA | 25,32 | % |
| TODOS POR VARELA | 20,34 | % |
| CONSULTA Y ACCION | 15,38 | % |
| "VARELA PUNTO COM" PERIÓDICO "EL PROGRESO" |
||
No hay comentarios:
Publicar un comentario