| FRENTE PARA LA VICTORIA | 52.439 | 42,21% |
|---|---|---|
| LISTA 2 - CELESTE Y BLANCA K | 52.439 | 100% |
| FRENTE RENOVADOR | 35.655 | 28,70% |
| CORRIENTE RENOVADORA - LISTA 1 | 35.655 | 100% |
| UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO | 11.218 | 9,03% |
| LISTA CELESTE | 11.218 | 100% |
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 7.250 | 5,84% |
| UNIDAD PROGRESISTA - A | 7.250 | 100% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 4.412 | 3,55% |
| UNION CON FE | 1.884 | 1,52% |
| UNION CON FE | 1.884 | 100% |
| COMPROMISO FEDERAL | 1.659 | 1,34% |
| JUSTICIA Y DIGNIDAD - M | 714 | 43,04% |
| UNIR - U | 400 | 24,11% |
| ES POSIBLE - E | 290 | 17,48% |
| ES POSIBLE BUENOS AIRES - P | 255 | 15,37% |
| MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 1.446 | 1,16% |
| FRENTE POPULAR DEMOCRATICO Y SOCIAL (PODEMOS) | 1.376 | 1,11% |
| GENTE EN ACCION | 679 | 0,55% |
lunes, 12 de agosto de 2013
FLORENCIO VARELA - RESUMEN GENERAL - 450 MESAS ESCRUTADAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario