miércoles, 3 de mayo de 2017

ALGUNOS PRECIOS ORIENTATIVOS EN SAN PABLO - BRASIL

COMIDAS Y 
Real (R$)
Dólar ($)
 PESOS 
GASTOS VARIOS
     
Paquete de cigarrillos  8,00R$ 2,57          41  
Coca-Cola / Pepsi  3,90R$ 1,25          20  
Cerveza importada 12,00R$ 3,85          62  
Cerveza nacional  6,00R$ 1,93          31  
Café Cappuccino 5,40R$ 1,73          28  
Agua (botella) 2,47R$ 0,79          13  
Menú de McDonalds 25,00R$ 8,03        128  
Comida para dos en restaurante 100,00R$ 32,11        514  
Comida en un restaurante barato 20,00R$ 6,42        103  
TRANSPORTES 
     
Y TRASLADOS
     
Taxi 1 hora de trayecto 29,90R$ 9,6        154  
Taxi 1km (tarifa normal) 2,74R$ 0,88          14  
Inicio taxi (tarifa normal) 5,00R$ 1,61          26  
Gasolina (1 litro) 3,70R$ 1,19          19  
Un billete de ida en transporte público 3,80R$ 1,22          20  
ROPA Y 
     
VESTIMENTA
     
Zapatos de hombre de cuero 240,00R$ 77,05     1.233  
Zapatillas deportivas de marca 320,00R$ 102,74     1.644  
Vestido (Zara, H&M, etc.) 161,00R$ 51,69        827  
Vaqueros Levis 501 188,00R$ 60,36        966  
COMESTIBLES
     
SUPERMERCADOS
     
Ternera (1kg)  24,20R$ 7,77        124  
Cebollas (1kg) 4,10R$ 1,32          21  
Plátanos (1kg) 4,20R$ 1,35          22  
Tomates (1 kg) 5,20R$ 1,67          27  
Arroz (1kg) 3,80R$ 1,22          20  
Lechuga (1 unidad) 2,57R$ 0,83          13  
Patatas (1 kg) 4,20R$ 1,35          22  
Naranjas (1 kg) 3,70R$ 1,19          19  
Manzanas (1 kg) 6,80R$ 2,18          35  
Pechugas de pollo (1 kg) 11,70R$ 3,76          60  
Cerveza importada (33 cl) 10,20R$ 3,27          52  
Cerveza nacional (0,5 litros) 4,70R$ 1,51          24  
Botella de Vino 29,90R$ 9,6        154  
Agua (1,5 litros) 2,87R$ 0,92          15  
Queso fresco (1 kg) 25,80R$ 8,28        132  
Docena de huevos 5,70R$ 1,83          29  
Un kilo de pan (1 kg) 5,30R$ 1,7          27  
Leche (1 litro) 3,40R$ 1,09          17  

No hay comentarios:

Publicar un comentario