
Como es habitual en épocas electorales, este portal de noticias: “Varela Punto Com” y el periódico “El Progreso” realizan en común un sondeo de opinión pública para medir las preferencias de los varelenses en cuanto a los posibles candidatos para las próximas elecciones PASO.
A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LOS RESUTADOS OBTENIDOS EN MUESTRAS REALIZADAS EN:
Varela Centro – Barrio 9 de Julio – Feria del Playón de la Estación Varela – Cruce Varela – Feria San Juan Bautista y en el portal Varela Punto Com
| INTENDENTE | ||
| ALANIZ | 312 | 22% |
| ANGELETTI | 28 | 2% |
| ESTUPIÑAN | 43 | 3% |
| GELLER | 43 | 3% |
| LEMME | 14 | 1% |
| MONTERO | 14 | 1% |
| OLMEDO | 14 | 1% |
| OTTONELLO | 185 | 13% |
| PEREYRA | 540 | 38% |
| RIBOLINI | 28 | 2% |
| SALATINO | 114 | 8% |
| ZISUELA | 57 | 4% |
| Otro | 28 | 2% |
| En blanco | 0 | 0% |
| CASOS | 1420 | |
| GOBERNADOR | ||
| ESPINOZA | 115 | 8% |
| DE NARVAEZ | 201 | 14% |
| DOMINGUEZ | 531 | 37% |
| FERNANDEZ | 302 | 21% |
| VIDAL | 158 | 11% |
| Otro | 115 | 8% |
| En blanco | 14 | 1% |
| CASOS | 1436 | |
| PRESIDENTE | ||
| DE LA SOTA | 56 | 4% |
| MACRI | 307 | 22% |
| MASSA | 154 | 11% |
| RANDAZZO | 98 | 7% |
| SANZ | 42 | 3% |
| SCIOLI | 614 | 44% |
| STOLBIZER | 56 | 4% |
| Otro | 42 | 3% |
| En Blanco | 28 | 2% |
| CASOS | 1396 | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario