
Resultados del sondeo de opinión pública realizado en zona céntrica de Florencio Varela (Transeúntes en calles: Monteagudo, Dr. Sallares, Av. San Martín y J. Perón) los días 8, 9 y 10 del cte. mes, sobre 263 casos positivos (solamente se computan las intenciones de votos, sin tomar en cuenta las respuestas NS/NC).-
INTENCIÓN DE VOTO A:
| INTENDENTE | GOBERNADOR | PRESIDENTE | |||||
| ALANIZ | 10% | ESPINOZA | 6% | DE LA SOTA | 3% | ||
| ANGELETTI | 3% | DE NARVAEZ | 12% | MACRI | 18% | ||
| ESTUPIÑAN | 3% | DOMINGUEZ | 36% | MASSA | 8% | ||
| GELLER | 3% | FERNANDEZ | 25% | RANDAZZO | 8% | ||
| LEMME | 5% | VIDAL | 12% | SANZ | 5% | ||
| MONTERO | 0% | Otro | 8% | SCIOLI | 45% | ||
| OLMEDO | 0% | En blanco | 1% | STOLBIZER | 7% | ||
| OTTONELLO | 14% | Otro | 2% | ||||
| PEREYRA | 38% | En Blanco | 4% | ||||
| RIBOLINI | 6% | ||||||
| SALATINO | 9% | ||||||
| ZISUELA | 6% | ||||||
| Otro | 3% | ||||||
| En blanco | 0% |

No hay comentarios:
Publicar un comentario