Muestreo de aproximadamente 2000 casos, se tomaron como válidas, solamente las respuestas positivas
SI GANA ANIBAL FERNANDEZ |
||
| EN LAS PASO A GOBERNADOR | SI | 62% |
| LO VOTARIA EN LAS | NO | 38% |
| ELECCIONES GENERALES | ||
| SI GANA JULIAN DOMINGUEZ | ||
| EN LAS PASO A GOBERNADOR | SI | 94% |
| LO VOTARIA EN LAS | NO | 6% |
| ELECCIONES GENERALES |
| SI GANA ANIBAL FERNANDEZ | SOLA | 36% |
| EN LAS PASO | VIDAL | 20% |
| A QUIEN VOTARIA PARA | FERNANDEZ | 19% |
| GOBERNADOR | CASTILLO | 12% |
| LINARES | 4% | |
| D´ONOFRIO | 3% | |
| PITROLA | 3% | |
| AGUIRRE | 2% | |
| CEBALLOS | 1% | |
| SI GANA JULIAN DOMINGUEZ | DOMINGUEZ | 48% |
| EN LAS PASO | SOLA | 12% |
| A QUIEN VOTARIA PARA | VIDAL | 19% |
| GOBERNADOR | CASTILLO | 9% |
| LINARES | 3% | |
| D´ONOFRIO | 3% | |
| PITROLA | 3% | |
| AGUIRRE | 2% | |
| CEBALLOS | 1% |

No hay comentarios:
Publicar un comentario