domingo, 24 de julio de 2011

Jorge Risso se impuso en la vuelta de Lincoln

Nuestro crédito local Jorge Risso de impuso la semana pasada en la competencia de "Cupecitas del TC - Vuelta de Lincoln


1° COMPETENCIA


1 38 RUSSO - RUSSO 6 78.07
2 6 DIMIERI - ANDRADA 6 88.41
3 3 RISSO - RISSO 6 90.13
4 1 BUONAVOLONTA - FIGUEROA 6 94.55
5 7 SANCHEZ - DELLA PAOLERA 6 96.72

2° COMPETENCIA


1 24 MARTINIE - RATTAGAN 6 68.93
2 1 BUONAVOLONTA - FIGUEROA 6 100.60
3 2 GARCIA - GARCIA 6 101.89
4 3 RISSO - RISSO 6 103.91
5 11 LISELLA - KIZZ 6 104.06

FINAL


1 3 RISSO - RISSO 12 194.04
2 38 RUSSO - RUSSO 12 194.77
3 1 BUONAVOLONTA - FIGUEROA 12 195.15
4 24 MARTINIE - RATTAGAN 12 205.23
5 2 GARCIA - GARCIA 12 208.38

Prensa AC. del TC

No hay comentarios:

Publicar un comentario